Back to round index.
Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
---|---|---|---|---|
2 | 219 | 450 | Sitler, Penny (A4) | Johnson, Mike (A2) |
7 | 301 | 423 | Johnson, Mike (A2) | Sitler, Penny (A4) |
1 | 304 | 444 | Sitler, Penny (A4) | Karris, John (A1) |
1 | 310 | 513 | Sitler, Chris (A3) | Johnson, Mike (A2) |
3 | 316 | 375 | Johnson, Mike (A2) | Karris, John (A1) |
3 | 329 | 426 | Sitler, Penny (A4) | Sitler, Chris (A3) |
2 | 333 | 481 | Karris, John (A1) | Sitler, Chris (A3) |
5 | 333 | 419 | Sitler, Penny (A4) | Johnson, Mike (A2) |
6 | 336 | 395 | Johnson, Mike (A2) | Karris, John (A1) |
7 | 343 | 348 | Sitler, Chris (A3) | Karris, John (A1) |
5 | 351 | 452 | Sitler, Chris (A3) | Karris, John (A1) |
6 | 363 | 400 | Sitler, Penny (A4) | Sitler, Chris (A3) |
4 | 416 | 473 | Johnson, Mike (A2) | Sitler, Chris (A3) |
4 | 416 | 465 | Sitler, Penny (A4) | Karris, John (A1) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.