Back to round index.
Round | Combined Score | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|---|
4 | 889 | 473 | 416 | Sitler, Chris (A3) | Johnson, Mike (A2) |
4 | 881 | 465 | 416 | Karris, John (A1) | Sitler, Penny (A4) |
1 | 823 | 513 | 310 | Johnson, Mike (A2) | Sitler, Chris (A3) |
2 | 814 | 481 | 333 | Sitler, Chris (A3) | Karris, John (A1) |
5 | 803 | 452 | 351 | Karris, John (A1) | Sitler, Chris (A3) |
6 | 763 | 400 | 363 | Sitler, Chris (A3) | Sitler, Penny (A4) |
3 | 755 | 426 | 329 | Sitler, Chris (A3) | Sitler, Penny (A4) |
5 | 752 | 419 | 333 | Johnson, Mike (A2) | Sitler, Penny (A4) |
1 | 748 | 444 | 304 | Karris, John (A1) | Sitler, Penny (A4) |
6 | 731 | 395 | 336 | Karris, John (A1) | Johnson, Mike (A2) |
7 | 724 | 423 | 301 | Sitler, Penny (A4) | Johnson, Mike (A2) |
3 | 691 | 375 | 316 | Karris, John (A1) | Johnson, Mike (A2) |
7 | 691 | 348 | 343 | Karris, John (A1) | Sitler, Chris (A3) |
2 | 669 | 450 | 219 | Johnson, Mike (A2) | Sitler, Penny (A4) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.